技術(shù)文章
一、概述
HCPR8000系列電流探頭是一款能夠同時(shí)測量直流和交流的高頻電流探頭。其特點(diǎn)包括:高帶寬,高精度、毫安級(jí)分辨率、具有232串口通訊功能。該探頭在和智能探頭控制器OT7052搭配使用時(shí),客戶在PC端通過智能探頭控制器可以讀取探頭的狀態(tài),智能控制探頭切換量程,自動(dòng)消磁調(diào)零等。OT7052有效解決自動(dòng)測試系統(tǒng)中對(duì)多達(dá)52個(gè)智能探頭的供電和通訊控制問題。
二、電氣規(guī)格
型 號(hào) | HCPR8150(A) | HCPR8300(A) | HCPR8500 | |||
帶寬 (-3dB) | HCPR8150 | DC-12 MHz | HCPR8300 | DC- 6 MHz | DC-5MHz | |
HCPR8150A | DC-22 MHz | HCPR8300A | DC- 8 MHz | |||
上升時(shí)間 | HCPR8150 | ≤29ns | HCPR8300 | ≤58ns | ≤70ns | |
HCPR8150A | ≤16ns | HCPR8300A | ≤50ns | |||
連續(xù)電 流峰值 | HCPR8150 | 150Arms | HCPR8300 | 300Arms | 500Arms | |
HCPR8150A | 150Arms | HCPR8300A | 300Arms | |||
峰值電流 | 300Apk | 500Apk | 750Apk | |||
量程 | 30A | 10X衰減 | 50A | 10X衰減 | 75A | 10X衰減 |
150A | 100X衰減 | 300A | 100X衰減 | 500A | 100X衰減 | |
過流報(bào)警值 | 30A | ≥30APk | 50A | ≥50APk | 75A | ≥75APk |
150A | ≥300APk | 300A | ≥500APk | 500A | ≥750APk | |
電流傳輸比 | 30A | 0.1V/A | 50A | 0.1V/A | 75A | 0.1V/A |
150A | 0.01V/A | 300A | 0.01V/A | 500A | 0.01V/A | |
分辨率 | 30A | 10mA | 50A | 10mA | 75A | 10mA |
150A | 100mA | 300A | 100mA | 500A | 100mA | |
精度 (DC, 45-66Hz 連續(xù)電流) | 30A | ±1%±10mA | 50A | ±1%±10mA | 75A | ±1%±10mA |
150A | ±1%±100mA | 300A | ±1%±100mA | 500A | ±1%±100mA | |
終端負(fù) 載要求 | ≥100kΩ | |||||
供電方式 | DC 5V/2A(標(biāo)配適配器) |
三、其它產(chǎn)品
R&S®RTO6 示波器值得信賴。這款高級(jí)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備專用于提供可靠結(jié)果,能夠快速解決測量問題,幫助您按時(shí)完成任務(wù)。R&S®RTO6 示波器系列利用工程師的專業(yè)技能,能夠隨時(shí)根據(jù)需要為您提供深度見解,讓您的測量值得信賴。 R&S®RTO6 示波器系列提供出色信號(hào),600 MHz 至 6 GHz 帶寬,助您了解應(yīng)用情況。這款全集成式測試解決方案兼具 15.6" 大觸摸屏、全新圖形用戶界面、高波形捕獲率、高信號(hào)保真度、數(shù)字觸發(fā)和快速響應(yīng)的深存儲(chǔ),可用于頻率、協(xié)議和邏輯分析。R&S®RTO6 示波器系列具有豐富的測量工具和新型用戶界面,能夠快速解決各種簡單或復(fù)雜的電路問題。